É de se esperar que, após um grande lançamento de novos produtos, a Apple reduza o preço dos modelos anteriores. Foi exatamente isso o que aconteceu após o evento do dia 12/09, onde novos aparelhos foram apresentados, além do iPhone 8 e 8 Plus.

A diminuição nos valores chegou a R$500 em alguns casos. Acompanhe a tabela comparativa à seguir:

Modelo Preço anterior Preço atual Variação
iPhone 7 de 32GB R$3.499 R$3.199 -8,6%
iPhone 7 de 128GB R$3.899 R$3.699 -5,1%
iPhone 7 de 256GB R$4.299 descontinuado
iPhone 7 Plus de 32GB R$4.099 R$3.799 -7,3%
iPhone 7 Plus de 128GB R$4.499 R$4.299 -4,4%
iPhone 7 Plus de 256GB R$4.899 descontinuado
iPhone 6S de 32GB R$2.999 R$2.499 -16,7%
iPhone 6S de 128GB R$3.399 R$2.999 -11,8%
iPhone 6S Plus 32GB R$3.599 R$2.999 -16,7%
iPhone 6S Plus de 128GB R$3.999 R$3.499 -12,5%
iPhone SE de 32GB R$2.499 R$1.999 -20,0%
iPhone SE de 128GB R$2.899 R$2.499 -13,8%

 

Vale constatar que não será mais vendido o iPhone na cor vermelha, que é a edição especial (PRODUCT)RED, lançado em março deste ano.

Gostou? Compartilhe com seus amigos e fique ligado aqui no iPhoneDicas! Nos siga no TwitterFacebook e Telegram.